Su precio: kilómetros × la tarifa de su categoría. El viaje de vuelta del conductor está incluido; el combustible, los peajes, los ferris y las viñetas se facturan según justificante.
Transporte de vehículos
| con remolque | ||||
|---|---|---|---|---|
| neto | bruto | neto | bruto | |
| Vehículos ligeros | ||||
| Motocicletas hasta 0,425 t | €0,95 | €1,13 | €1,24 | €1,47 |
| Quads hasta 0,6 t | €1,15 | €1,37 | €1,50 | €1,78 |
| Vehículos de transporte de pasajeros | ||||
| Automóviles hasta 3,5 t | €0,95 | €1,13 | €1,24 | €1,47 |
| Minibuses hasta 5,0 t | €1,30 | €1,55 | €1,69 | €2,01 |
| Autobuses desde 5,0 t | €2,05 | €2,44 | €2,67 | €3,17 |
| Vehículos de transporte de mercancías | ||||
| Vehículos de carga ligeros hasta 3,5 t | €1,25 | €1,49 | €1,63 | €1,93 |
| Camiones de 3,5 a 12,0 | €1,60 | €1,90 | €2,08 | €2,48 |
| Camiones de más de 12,0 t | €2,05 | €2,44 | €2,67 | €3,17 |
Transporte de mercancías
| neto | bruto | |||
|---|---|---|---|---|
| Documentos | €1,60 | €1,90 | ||
| Medicamentos | €2,40 | €2,86 | ||
| Otros | €1,90 | €2,26 |
Estos precios se aplican a traslados y trayectos individuales y puntuales. Para flotas y encargos periódicos o a largo plazo ofrecemos condiciones individuales. El precio de su ruta lo calcula en la página de su categoría.