Ihr Preis: Kilometer × Satz Ihrer Klasse. Die Rückreise des Fahrers ist enthalten; Kraftstoff, Maut, Fähren und Vignetten berechnen wir nach Beleg.
Fahrzeugtransporte
| mit Anhänger | ||||
|---|---|---|---|---|
| netto | brutto | netto | brutto | |
| Leichte Kraftfahrzeuge | ||||
| Motorräder bis 0,425 t | £0,90 | £0,90 | £1,17 | £1,17 |
| Quads bis 0,6 t | £1,10 | £1,10 | £1,43 | £1,43 |
| Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung | ||||
| Personenkraftfahrzeuge bis 3,5 t | £0,90 | £0,90 | £1,17 | £1,17 |
| Minibusse bis 5,0 t | £1,25 | £1,25 | £1,63 | £1,63 |
| Omnibusse ab 5,0 t | £1,95 | £1,95 | £2,54 | £2,54 |
| Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung | ||||
| Güterkraftfahrzeuge bis 3,5 t | £1,20 | £1,20 | £1,56 | £1,56 |
| Lastkraftwagen 3,5-12,0 t | £1,55 | £1,55 | £2,02 | £2,02 |
| Lastkraftwagen ab 12,0 t | £1,95 | £1,95 | £2,54 | £2,54 |
Gütertransporte
| netto | brutto | |||
|---|---|---|---|---|
| Dokumente | £1,55 | £1,55 | ||
| Medikamente | £2,30 | £2,30 | ||
| Sonstiges | £1,80 | £1,80 |
Diese Preise gelten für einzelne, einmalige Überführungen und Fahrten. Für Flotten sowie regelmäßige oder langfristige Aufträge bieten wir individuelle Konditionen an. Den Preis Ihrer Strecke berechnen Sie auf der Seite Ihrer Klasse.